LIVESCORING
Серия турниров «Кубок АГР 2024» состоит из одного Всероссийского и трех Международных соревнований. Организаторы серии: Ассоциация гольфа России (АГР), Министерство спорта РФ. Первый международный этап серии пройдет в гольф-клубе Пайн Крик Гольф Резорт с 24 по 25 июня 2024 г. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2012 года рождения и старше, имеющие значение показателя гандикапа 18,0 и ниже. Максимальное количество участников соревнования – 60 мужчин и 60 женщин. Призовой фонд - 1 миллион рублей.
После первого раунда лидируют:
Нагиев Давид (Россия) -2
Неклюдова Варвара (Россия ) -1
Курбаналиев Канатбек (Узбекистан) -1
Фотограф: Наталья Леонова
23-25 июня 2024 г., ГК "Пайн Крик", Свердловская область | |||||||
Итоговый протокол (мужчины) | |||||||
№ | Фамилия | Имя, Отчество | Страна / Субъект РФ | Федерация | Тренер | 1 раунд | Место |
1 | Нагиев | Давид Теймурович | Московская обл. | ФГ Московской области | Афанасьев Н.В./ Тупиков В.А./ Новицкая В.К. | 70 | 1 |
2 | Курбаналиев | Канатбек | Узбекистан | TLGC | самостоятельно | 71 | 2 |
3 | Осипов | Владимир Владимирович | г. Москва | ФГ в г. Москве | Осипов В.С. | 72 | 3 |
4 | Коносов | Петр Сергеевич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Нечаев С.Ю. | 73 | 4 |
5 | Ханяфин | Данил Камилевич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Нечаев С.Ю. | 74 | 5-7 |
6 | Чен | Сергей Леонидович | Узбекистан | TLGC | самостоятельно | 74 | 5-7 |
7 | Карасев | Максим Игоревич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Карасев И.Н. | 74 | 5-7 |
8 | Тен | Роман Русланович | Узбекистан | самостоятельно | 75 | 8-10 | |
9 | Нечаев | Сергей Юрьевич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Нечаев С.Ю. | 75 | 8-10 |
10 | Бочаров | Владимир Евгеньевич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Данн М.А./Захаров Д.А. | 75 | 8-10 |
11 | Стриганов | Иван Алексеевич | Московская обл. | ФГ Московской области | Афанасьев Н.В./ Тупиков В.А./ Новицкая В.К. | 76 | 11 |
12 | Захаров | Дмитрий Андреевич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. | 77 | 12-17 |
13 | Горяинов | Павел Евгеньевич | Московская обл. | ФГ Московской области | самостоятельно | 77 | 12-17 |
14 | Зданович | Максим Валерьевич | Ленинградская обл. | ФГ Ленинградской обл. | Щукин И.С. / Шмигельский А.С. / Иванова Е.В. | 77 | 12-17 |
15 | Подольский | Матвей Владимирович | г. Москва | ФГ в г. Москве | Данн М.А./Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | 77 | 12-17 |
16 | Ромашкин | Даниил Михайлович | г. Москва | ФГ в г. Москве | Нечаев С.Ю. | 77 | 12-17 |
17 | Акатнов | Владислав Денисович | г. Москва | ФГ в г. Москве |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
77 | 12-17 |
18 | Кармолин | Матвей Алексеевич | Московская обл. | ФГ Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 78 | 18-19 |
19 | Филаткин | Артем Алексеевич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Нечаев С.Ю. | 78 | 18-19 |
20 | Бородин | Александр Евгеньевич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Ивашин И.В. | 79 | 20-24 |
21 | Данилин | Максим Павлович | Московская обл. | ФГ Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 79 | 20-24 |
22 | Майоров | Александр Владимирович | Московская обл. | ФГ Московской области | самостоятельно | 79 | 20-24 |
23 | Миронов | Сергей Андреевич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Захаров Д.А./Данн М.А./ Пономарев Н.Н. | 79 | 20-24 |
24 | Быков | Александр Дмитриевич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Нечаев С.Ю. | 79 | 20-24 |
25 | Дунаев | Артем Владимирович | Московская обл. | ФГ Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 80 | 25-26 |
26 | Курочкин | Илья Владимирович | Московская обл. | ФГ Московской области | самостоятельно | 80 | 25-26 |
27 | Подольский | Арсений Владимирович | г. Москва | ФГ в г. Москве | Данн М.А./Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | 81 | 27-28 |
28 | Стефанович | Стефан Романович | Московская обл. | ФГ Московской области | самостоятельно | 81 | 27-28 |
29 | Орлов | Владимир Андреевич | г. Санкт-Петербург | ФГ Санкт-Петрбурга | Шмигельский А.С. / Иванова Е.В. / Курамшин И.Р. | 82 | 29-31 |
30 | Чернов | Георгий Владимирович | Московская обл. | ФГ Московской области | самостоятельно | 82 | 29-31 |
31 | Волков | Евгений Александрович | Московская обл. | ФГ Московской области | самостоятельно | 82 | 29-31 |
32 | Васильев | Василий Владимирович | г. Москва | ФГ в г. Москве | Данн М.А./Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | 83 | 32-33 |
33 | Таганов | Глеб Мирдагаянович | Свердловская обл. | ФГ Свердловской обл. | Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 83 | 32-33 |
34 | Акарсу | Серкан | Турция | National Golf Club | самостоятельно | 84 | 34-36 |
35 | Котов | Максим Михайлович | Московская обл. | ФГ Московской области | самостоятельно | 84 | 34-36 |
36 | Грачев | Савелий Дмитриевич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 84 | 34-36 |
37 | Антропенко | Елисей Игоревич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Данн М.А./Захаров Д.А. | 85 | 37-38 |
38 | Гонтарев | Яков Михайлович | Ленинградская обл. | ФГ Ленинградской обл. | Щукин И.С. | 85 | 37-38 |
39 | Бородин | Станислав Евгеньевич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Ивашин И.В. | 86 | 39 |
40 | Кац | Марк Александрович | г. Москва | ФГ в г. Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 87 | 40 |
41 | Свергун | Артем Сергеевич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Нечаев С.Ю. | 88 | 41-44 |
42 | Шишкин | Артем Дмитриевич | Свердловская обл. | ФГ Свердловской обл. | Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 88 | 41-44 |
43 | Мишин | Леонид Сергеевич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 88 | 41-44 |
44 | Трухин | Антон Игоревич | Челябинская обл. | ФГ Челябинской обл. | самостоятельно | 88 | 41-44 |
45 | Маганьотти | Мартино | Италия | самостоятельно | 91 | 45-46 | |
46 | Петраков | Петр Валерьевич | г. Москва | ФГ в г. Москве | Карасева Е.И. | 91 | 45-46 |
47 | Брагин | Матвей Денисович | Свердловская обл. | ФГ Свердловской обл. | Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 92 | 47 |
48 | Бажанов | Константин Игоревич | Челябинская обл. | ФГ Челябинской обл. | Конев В.Н. | 93 | 48 |
49 | Коваль | Константин Михайлович | Московская обл. | ФГ Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 95 | 49-50 |
50 | Мирошник | Владимир Евгеньевич | Свердловская обл. | ФГ Свердловской обл. | Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 95 | 49-50 |
51 | Наслимов | Никита Александрович | Красноярский край | ФГ Красноярского края | Чебин В.Г. | 96 | 51-53 |
52 | Кхера | Аанш | Индия | самостоятельно | 96 | 51-53 | |
53 | Баранов | Кирилл Игоревнич | Красноярский край | ФГ Красноярского края | Чебин В.Г. | 96 | 51-53 |
54 | Липатов | Николай Валерьевич | Челябинская обл. | ФГ Челябинской обл. | самостоятельно | 98 | 54 |
55 | Петров | Петр Петрович | Красноярский край | ФГ Красноярского края | Чебин В.Г. | 100 | 55 |
56 | Рощин | Кирилл Ильич | г. Санкт-Петербург | ФГ Санкт-Петрбурга | Ефремов В.В. / Левушкин М.С. | 104 | 56 |
57 | Воронов | Николай Даниилович | г. Санкт-Петербург | ФГ Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. / Левушкин М.С. | 105 | 57 |
58 | Кхера | Акшей | Индия | самостоятельно | 113 | 58 | |
59 | Журавлев | Александр Михайлович | Рязанская обл. | ФГ Рязанской области | самостоятельно | 115 | 59 |
60 | Поленов | Иван Вячеславович | Ленинградская обл. | ФГ Ленинградской обл. | Щукин И.С. | DNF | DNF |
62 | Турсунов | Искандар Исмоилжонович | Московская обл. | ФГ Московской области | самостоятельно | DQ | DQ |
63 | Гончаров | Алексей Иванович | Челябинская обл. | ФГ Челябинской обл. | самостоятельно | DQ | DQ |
61 | Дунаев | Кирилл Владимирович | Московская обл. | ФГ Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | DNS |
DNS |
23-25 июня 2024 г., ГК "Пайн Крик", Свердловская область | |||||||
Итоговый протокол (женщины) | |||||||
№ | Фамилия | Имя, Отчество | Страна / Субъект РФ | Федерация | Тренер | 1 раунд | Место |
1 | Неклюдова | Варвара Игоревна | г. Москва | ФГ в г. Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 71 | 1 |
2 | Добролович | София Константиновна | г. Москва | ФГ в г. Москве | Нечаев С.Ю. | 73 | 2 |
3 | Булычева | Дарья Кирилловна | г. Москва | ФГ в г. Москве | Нечаев С.Ю. | 75 | 3 |
4 | Сивова | Александра Руслановна | Московская обл. | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 76 | 4-5 |
5 | Молоканова | Алиса Александровна | Московская обл. | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 76 | 4-5 |
6 | Белова | Александра Витальевна | Свердловская обл. | ФГ Свердловской обл. | Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 77 | 6-7 |
7 | Сивова | Снежана Руслановна | Московская обл. | ФГ Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 77 | 6-7 |
8 | Меринова | Василиса Андреевна | г. Санкт-Петербург | ФГ Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 78 | 8-9 |
9 | Помазкова | Глафира Андреевнаа | г. Москва | ФГ в г. Москве |
Данн М.А./ Захаров Д.А./ Пономарев Н.Н. |
78 | 8-9 |
10 | Тегай | Яна Юрьевна | Узбекистан | TLGC | самостоятельно | 80 | 10-11 |
11 | Чекалина | Александра Артёмовна | г. Москва | ФГ в г. Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 80 | 10-11 |
12 | Харалдина | Елизавета Сергеевна | г. Москва | ФГ в г. Москве | Нечаев С.Ю. | 81 | 12-13 |
13 | Прохорова | Екатерина Владимировна | г. Москва | ФГ в г. Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 81 | 12-13 |
14 | Малахова | Екатерина Олеговна | г. Москва | ФГ в г. Москве |
Данн М.А./ Захаров Д.А./ Пономарев Н.Н. |
82 | 14-15 |
15 | Покровская | Анна Вячеславовна | Свердловская обл. | ФГ Свердловской обл. | Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 82 | 14-15 |
16 | Гранкина | Евгения Олеговна | г. Москва | ФГ в г. Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 83 | 16-17 |
17 | Злоказова | Полина Николаевна | Челябинская обл. | ФГ Челябинской обл. | Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 83 | 16-17 |
18 | Долина | Мария Георгиевна | г. Москва | ФГ в г. Москве |
Данн М.А./ Захаров Д.А./ Пономарев Н.Н. |
84 | 18 |
19 | Милицына | Анна Александровна | г. Москва | ФГ в г. Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 85 | 19 |
20 | Клёнова | Стефания Руслановна | Московская обл. | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 88 | 20-21 |
21 | Иванова | Милана Кирилловна | г. Санкт-Петербург | ФГ Санкт-Петербурга | Ачельдиев Т.И. | 88 | 20-21 |
22 | Антропова | Карина Николаевна | г. Москва | ФГ в г. Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 89 | 22 |
23 | Новицкая | Вера Константиновна | Московская обл. | ФГ Московской обл. | Афанасьев Н.В./ Тупиков В.А. | 90 | 23-24 |
24 | Новикова | Арина Руслановна | г. Москва | ФГ в г. Москве |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
90 | 23-24 |
25 | Литвинова | Софья Александровна | Свердловская обл. | ФГ Свердловской обл. | Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 91 | 25 |
26 | Ломакина | Екатерина Александровна | г. Москва | ФГ в г. Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 92 | 26-28 |
27 | Обрывалина | Софья Александровна | Свердловская обл. | ФГ Свердловской обл. | Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 92 | 26-28 |
28 | Леонова | Александра Дмитриевна | г. Москва | ФГ в г. Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 92 | 26-28 |
29 | Кац | Алиса Александровна | г. Москва | ФГ в г. Москве |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
95 | 29 |
30 | Ханяфина | Аделя Камилевна | г. Москва | ФГ в г. Москве | Нечаев С.Ю. | 98 | 30 |
31 | Жуковская | Таисия Кирилловна | г. Санкт-Петербург | ФГ Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 99 | 31 |
32 | Стафеева | Алиса Дмитриевна | Московская обл. | ФГ Московской обл. | Тупиков В.А. | 101 | 32 |
33 | Коваленко | Елизавета Федоровна | Узбекистан | самостоятельно | 102 | 33 | |
34 | Пономарева | Кристина Алексеевна | г. Москва | ФГ в г. Москве |
Данн М.А./ Захаров Д.А./ Пономарев Н.Н. |
DNF | DNF |
35 | Бессонова | Алиса Игоревна | г. Москва | ФГ в г. Москве | Нечаев С.Ю. | DQ | DQ |
36 | Попова | Светлана Львовна | Челябинская обл. | ФГ Челябинской обл. | самостоятельно | DNS | DNS |